Terug

Uitslaglijstlijst Eemsmondschaaktoernooi 9 april 2016.

 

Groep Plaats Score Naam Club Irtg SB
A 1 4,5 Zuiderweg, Edwin SG Staunton 1922 9
A 2 3 Van Hamond, Fons Unitas, Groningen 2026 7
A 3 2 Waardenburg, Lisanne Het Kasteel 1896 4,5
A 4 2 IJzer, Bert Van der Linde 1918 4
A 5 2 Hummel, Joop SG Staunton 1930 3,5
A 6 1,5 Bruggink, Tycho Assen 1754 3,5
             
B 1 3,5 Smit, Theo Bedum 1682 9,25
B 2 3,5 Krawczyk, Jarek Van der Linde 1707 7,25
B 3 3 Ensink, Titus Van der Linde 1663 5
B 4 2,5 Erdtsieck, Erick SG En Passant Usquert 1730 4,25
B 5 1,5 Hoogeboom, Boudewijn Lewenborg 1632 2,75
B 6 1 Van der Werff, Cor Assen 1694 3,5
             
C 1 3,5 Stoel, Evert H.S.P., Veendam 1604 8,25
C 2 3,5 Waardenburg, Feline Het Kasteel 1621 7,25
C 3 3,5 Klein, Paul DAC 1546 6,25
C 4 2,5 Meijer, Jan Schaakwoude 1560 3,75
C 5 1,5 Van Huisstede, Alex Groninger Combinatie 1566 2,25
C 6 0,5 Jongejan, Piet H.S.P., Veendam 1554 1,75
             
D 1 4,5 Wallat,Stephan Thuisschaker 1500 8,75
D 2 3,5 Meeuwsen, Michiel Groningen 1473 6,75
D 3 2,5 Vos, Wiert DAC 1511 6
D 4 2 Smit, Wim H.S.P., Veendam 1502 2,5
D 5 1,5 Bontsema, Ton Haren, Oostermoer 1500 3
D 6 1 Kuiper, Ben DAC 1514 2
             
E 1 4 Van Hof, Henk Lewenborg 1452 8,5
E 2 3,5 Waardenburg, Marlinde Het Kasteel 1406 6,5
E 3 3 Hut, Hans ESG Emmen 1457 6
E 4 2 Zilverberg, Paul Groninger Combinatie 1424 4
E 5 1,5 Kok, Erwin SG En Passant Usquert 1397 4
E 6 1 Krijnen, Wim Groninger Combinatie 1393 1,5
             
F 1 4 Hof, Raymond ESG Emmen 1355 7,5
F 2 3,5 Bekker, Free Middelstum 1362 8,25
F 3 3,5 Snoek, Piet H.S.P., Veendam 1032 5,75
F 4 1,5 Sligter, Jos DAC 1236 3,25
F 5 1,5 Groothof, Jan DAC 1345 2,75
F 6 1 Hofstee, Harrie DAC 1156 1,5
             
G 1 4 Laaning,Alfred Thuisschaker 1030 9
G 2 3 Van Till, Bert DAC 1506 5
G 3 3 Claushuis, Lucas Lewenborg 913 5
G 4 3 Wallat,Joel Thuisschaker 1020 5
G 5 2 Wiersema, Klaas Van der Linde 1200 4
G 6 0 Schellingerhout, Piet DAC 1250 0